男子個人結果(準々決勝)
第一試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 齋藤(幸) 聖光学院(福島) |
|||||||||||||||||||||||||||
メ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
上澤 盛岡南(岩手) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 1分11秒 |
第二試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 須藤 山形東(山形) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
保泉 秋田商(秋田) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第三試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 田口 小牛田農林(宮城) |
|||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | 反 | ||||||||||||||||||||||||||
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
石田 盛岡南(岩手) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 3分54秒 |
第四試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 溝淵 秋田商(秋田) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
石田 聖光学院(福島) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 6分11秒 |