男子個人結果(準決勝)
第一試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 齋藤(幸) 聖光学院(福島) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保泉 秋田商(秋田) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分28秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 石田 盛岡南(岩手) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 溝淵 秋田商(秋田) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 2分51秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 齋藤(幸) 聖光学院(福島) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保泉 秋田商(秋田) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分28秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 石田 盛岡南(岩手) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 溝淵 秋田商(秋田) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 2分51秒 | |||||||||||||||||||||||||||