女子個人結果(準々決勝)
第一試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 宇佐見 秋田南(秋田) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
丹野 白河(福島) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 28分5秒 |
第二試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 島村 東奥義塾(青森) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
阿部(佑) 東奥義塾(青森) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 11分40秒 |
第三試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 根本 磐城桜が丘(福島) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
阿部(真) 東奥義塾(青森) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 8分18秒 |
第四試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 高橋(秋) 秋田商(秋田) |
|||||||||||||||||||||||||||
メ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
山名 東奥義塾(青森) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 3分1秒 |