女子個人結果(準決勝)
第三試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 丹野 白河(福島) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 島村 東奥義塾(青森) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 24分2秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 根本 磐城桜が丘(福島) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋(秋) 秋田商(秋田) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 7分45秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 丹野 白河(福島) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 島村 東奥義塾(青森) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 24分2秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 根本 磐城桜が丘(福島) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋(秋) 秋田商(秋田) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 7分45秒 | |||||||||||||||||||||||||||